
コースター/マイクロバス
| 運賃・料金 | 単位 | 料金 |
| 時間制運賃 | 1h | ¥6,500 |
| キロ制料金 | 10km | ¥2,000 |
| 交替運転者配置料金 | 1h/10km | ¥3,000/¥400 |
| 深夜早朝運行料金 | 1h | ¥1,300 |
コミューターバス
| 運賃・料金 | 単位 | 料金 |
| 時間制運賃 | 1h | ¥4,800 |
| キロ制料金 | 10km | ¥1,500 |
| 交替運転者配置料金 | 1h/10km | ¥3,000/¥400 |
| 深夜早朝運行料金 | 1h | ¥960 |
*時間の算出は、走行距離に加え、出庫前・帰庫後に点検等で1時間ずつ(計2時間)加算となります。
*距離の算出は、出庫から帰庫となります。
*30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げとなります。
*10km未満は10kmに切り上げとなります。
ハイエースバン
| 運賃・料金 | 単位 | 料金 |
| 基本料金 | (7h/80km) | ¥35,000 |
| 時間制運賃 | 1h | ¥3,500 |
| キロ制料金 | 10km | ¥1,200 |
| 深夜早朝運行料金 | 1h | ¥800 |
| 代行料金 | 1day | ¥10,000 |
*時間・距離の算出は、出庫から帰庫となります。
*30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げとなります。
*10km未満は10kmに切り上げとなります。